Library

 
FIELD LISTING :: STOCK OF DIRECT FOREIGN INVESTMENT - AT HOME Print
This entry gives the cumulative US dollar value of all investments in the home country made directly by residents - primarily companies - of other countries as of the end of the time period indicated. Direct investment excludes investment through purchase of shares.


Country Comparison to the World

CountrySTOCK OF DIRECT FOREIGN INVESTMENT - AT HOME
Albania $6.056 billion (31 December 2014)
$5.459 billion (31 December 2013)
Algeria $25.74 billion (31 December 2016 est.)
$25.89 billion (31 December 2015 est.)
Angola $9.16 billion (31 December 2016 est.)
$3.126 billion (31 December 2015 est.)
Argentina $72.11 billion (31 December 2016 est.)
$79.77 billion (31 December 2015 est.)
Armenia $4.169 billion (2015 est.)
$4.087 billion (2014 est.)
Australia $617.7 billion (31 December 2016 est.)
$582.6 billion (31 December 2015 est.)
Austria $242.8 billion (31 December 2016 est.)
$300.8 billion (31 December 2015 est.)
Azerbaijan $73.83 billion (31 December 2016 est.)
$66.5 billion (31 December 2015 est.)
Bahrain $21.56 billion (31 December 2016 est.)
$21.28 billion (31 December 2015 est.)
Bangladesh $13.24 billion (31 December 2016 est.)
$12.91 billion (31 December 2015 est.)
Belarus $6.929 billion (31 December 2016 est.)
$7.241 billion (31 December 2015)
Belgium $1.054 trillion (31 December 2016 est.)
$1.034 trillion (31 December 2015 est.)
Bermuda $2.641 billion (2014 est.)
$2.664 billion (2013 est.)
Bhutan $168.4 million (31 December 2016 est.)
$238 million (31 December 2015 est.)
Bolivia $1.059 billion (31 December 2016 est.)
$1.084 billion (31 December 2015 est.)
Bosnia and Herzegovina $7.92 billion (2014 est.)
$7.721 billion (2013 est.)
Brazil $763.7 billion (31 December 2016 est.)
$597.5 billion (31 December 2015 est.)
Bulgaria $45.26 billion (31 December 2016 est.)
$44.29 billion (31 December 2015 est.)
Cambodia $29.17 billion (2014 est.)
Canada $1.004 trillion (31 December 2016 est.)
$818.8 billion (31 December 2015 est.)
Cayman Islands $NA
Chad $4.5 billion (2006 est.)
Chile $199.8 billion (31 December 2016 est.)
$184.5 billion (31 December 2015 est.)
China $1.391 trillion (31 December 2016 est.)
$1.221 trillion (31 December 2015 est.)
Colombia $164.3 billion (31 December 2016 est.)
$149.2 billion (31 December 2015 est.)
Costa Rica $31.84 billion (31 December 2016 est.)
$28.66 billion (31 December 2015 est.)
Cote d'Ivoire $NA
Croatia $41.63 billion (31 December 2016 est.)
$39.76 billion (31 December 2015 est.)
Cuba $NA
Cyprus $174.5 billion (31 December 2016 est.)
$175 billion (31 December 2015 est.)
Czechia $139.6 billion (31 December 2016 est.)
$140.3 billion (31 December 2015 est.)
Denmark $147.9 billion (31 December 2016 est.)
$145.8 billion (31 December 2015 est.)
Djibouti $1.483 billion (31 December 2016 est.)
$1.084 billion (31 December 2015 est.)
Dominican Republic $33.56 billion (31 December 2016 est.)
$31.04 billion (31 December 2015 est.)
Ecuador $16.63 billion (31 December 2016 est.)
$15.63 billion (31 December 2015 est.)
Egypt $97.14 billion (31 December 2016 est.)
$91.27 billion (31 December 2015 est.)
El Salvador $10.31 billion (31 December 2016 est.)
$10.03 billion (31 December 2015 est.)
Estonia $22.19 billion (31 December 2016 est.)
$22.02 billion (31 December 2015 est.)
European Union $5.148 trillion (2012)
$4.828 trillion (2011)
Fiji $4.022 billion (31 December 2016 est.)
$3.802 billion (31 December 2015 est.)
Finland $114.6 billion (31 December 2016 est.)
$130.8 billion (31 December 2015 est.)
France $807.4 billion (31 December 2016 est.)
$772 billion (31 December 2015 est.)
French Polynesia $905 million (2015 est.)
$822.3 million (2014 est.)
Georgia $14.66 billion (31 December 2016 est.)
$12.95 billion (31 December 2015 est.)
Germany $1.391 trillion (31 December 2016 est.)
$1.374 trillion (31 December 2015 est.)
Ghana $19.85 billion (31 December 2013 est.)
$118 million (31 December 2012 est.)
Greece $30.8 billion (31 December 2016 est.)
$27.73 billion (31 December 2015 est.)
Guatemala $13.19 billion (2015 est.)
$11.98 billion (2014 est.)
Haiti $1.37 billion (31 December 2016 est.)
$1.265 billion (31 December 2015 est.)
Hong Kong $1.786 trillion (31 December 2016 est.)
$1.767 trillion (31 December 2015 est.)
Hungary $298.2 billion (31 December 2016 est.)
$232.3 billion (31 December 2015 est.)
Iceland $13.89 billion (31 December 2016 est.)
$16.26 billion (31 December 2015 est.)
India $318.5 billion (31 December 2016 est.)
$282.6 billion (31 December 2015 est.)
Indonesia $229.1 billion (31 December 2016 est.)
$224.8 billion (31 December 2015 est.)
Iran $46.02 billion (31 December 2016 est.)
$43.05 billion (31 December 2015 est.)
Iraq $26.63 billion (2015 est.)
$23.16 billion (2014 est.)
Ireland $1.411 trillion (31 December 2016 est.)
$1.381 trillion (31 December 2015 est.)
Israel $107.3 billion (31 December 2016 est.)
$99.31 billion (31 December 2015 est.)
Italy $471.7 billion (31 December 2016 est.)
$457.1 billion (31 December 2015 est.)
Japan $238.4 billion (31 December 2016 est.)
$205.6 billion (31 December 2015 est.)
Jordan $32.15 billion (31 December 2016 est.)
$30.63 billion (31 December 2015 est.)
Kazakhstan $143.2 billion (31 December 2016 est.)
$125.6 billion (31 December 2015 est.)
Kenya $5.317 billion (31 December 2016 est.)
$4.562 billion (31 December 2015 est.)
Kiribati $NA
Korea, South $185 billion (31 December 2016 est.)
$179.5 billion (31 December 2015 est.)
Kosovo $21.2 billion (31 December 2016 est.)
$36.67 billion (31 December 2015 est.)
Kuwait $12.62 billion (31 December 2016 est.)
$12.18 billion (31 December 2015 est.)
Kyrgyzstan $5.21 billion (31 December 2016 est.)
$4.748 billion (31 December 2015 est.)
Laos $15.14 billion (31 December 2012 est.)
$12.44 billion (31 December 2011 est.)
Latvia $15.36 billion (31 December 2016 est.)
$15.93 billion (31 December 2015 est.)
Lebanon $NA
Lesotho $456.5 million (31 December 2016 est.)
$376.1 million (31 December 2015 est.)
Liberia $17.01 billion (31 December 2015 est.)
$16.56 billion (31 December 2014 est.)
Libya $18.96 billion (31 December 2016 est.)
$18.83 billion (31 December 2015 est.)
Lithuania $15.87 billion (31 December 2016 est.)
$16.24 billion (31 December 2015 est.)
Luxembourg $11.21 billion (31 December 2008 est.)
Macau $18.91 billion (31 December 2011 est.)
$14.91 billion (31 December 2011 est.)
Macedonia $6.8 billion (31 December 2016 est.)
$6.227 billion (31 December 2015 est.)
Madagascar $6.461 billion (2014 est.)
$6.462 billion (2013 est.)
Malawi $800 million (2015)
Malaysia $121.6 billion (31 December 2016 est.)
$117.6 billion (31 December 2015 est.)
Maldives $324 million (31 December 2015)
$256 million (31 December 2013)
Mali $3.266 billion (31 December 2016 est.)
$3.101 billion (31 December 2015 est.)
Malta $166.1 million (1 June 2016 est.)
$155.5 million (1 June 2015 est.)
Mauritius NA
Mexico $473.5 billion (31 December 2016 est.)
$509.3 billion (31 December 2015 est.)
Micronesia, Federated States of $15.8 million (2013 est.)
$34.4 million (2012 est.)
Moldova $3.581 billion (31 December 2016 est.)
$3.466 billion (31 December 2015 est.)
Mongolia $16.28 billion (31 December 2016 est.)
$20.7 billion (31 December 2015 est.)
Montenegro $483 million (31 December 2014 est.)
$446.5 million (31 December 2013 est.)
Morocco $54.78 billion (31 December 2016 est.)
$49.67 billion (31 December 2015 est.)
Namibia $NA
Nepal $103 million (31 July 2013 est.)
Netherlands $4.759 trillion (31 December 2016 est.)
$4.775 trillion (31 December 2015 est.)
New Caledonia $16.43 billion (2015 est.)
$14.55 billion (2014 est.)
New Zealand $77.31 billion (31 December 2016 est.)
$74.47 billion (31 December 2015 est.)
Nigeria $113.4 billion (31 December 2016 est.)
$91.49 billion (31 December 2015 est.)
Norway $219.1 billion (31 December 2016 est.)
$210.6 billion (31 December 2015 est.)
Oman $NA
Pakistan $39.06 billion (31 December 2016 est.)
$32.13 billion (31 December 2015 est.)
Panama $50.62 billion (31 December 2016 est.)
$44.64 billion (31 December 2015 est.)
Papua New Guinea $NA
Paraguay $5.276 billion (31 December 2016 est.)
$6.054 billion (31 December 2015 est.)
Peru $91.48 billion (31 December 2016 est.)
$84.62 billion (31 December 2015 est.)
Philippines $64.25 billion (31 December 2016 est.)
$58.52 billion (31 December 2015 est.)
Poland $224.5 billion (31 December 2016 est.)
$223 billion (31 December 2015 est.)
Portugal $147.1 billion (31 December 2016 est.)
$143.5 billion (31 December 2015 est.)
Qatar $35.31 billion (31 December 2016 est.)
$34.53 billion (31 December 2015 est.)
Romania $76.93 billion (31 December 2016 est.)
$73.27 billion (31 December 2015 est.)
Russia $461.7 billion (31 December 2016 est.)
$347.7 billion (31 December 2015 est.)
Rwanda $2.072 billion (31 December 2016 est.)
$1.813 billion (31 December 2015 est.)
Sao Tome and Principe $430.3 million (31 December 2016 est.)
$409.5 million (31 December 2015 est.)
Saudi Arabia $258.1 billion (31 December 2016 est.)
$250.7 billion (31 December 2015 est.)
Serbia $39.02 billion (31 December 2016 est.)
$11.95 billion (31 December 2015 est.)
Sierra Leone $1.832 billion (31 December 2016 est.)
$1.499 billion (31 December 2015 est.)
Singapore $1.096 trillion (31 December 2016 est.)
$1.082 trillion (31 December 2015 est.)
Slovakia $54.03 billion (31 December 2016 est.)
$51.83 billion (31 December 2015 est.)
Slovenia $14.83 billion (31 December 2016 est.)
$14.49 billion (31 December 2015 est.)
Solomon Islands $571.2 million (31 December 2016 est.)
$536.6 million (31 December 2015 est.)
Somalia $NA
South Africa $136.8 billion (31 December 2016 est.)
$126.8 billion (31 December 2015 est.)
Spain $739.7 billion (31 December 2016 est.)
$710.3 billion (31 December 2015 est.)
Sri Lanka $NA
Sudan $25.47 billion (31 December 2016 est.)
$24.4 billion (31 December 2015 est.)
Swaziland $NA
Sweden $390.5 billion (31 December 2016 est.)
$412 billion (31 December 2015 est.)
Switzerland $1.217 trillion (31 December 2016 est.)
$1.255 trillion (31 December 2015 est.)
Taiwan $80.68 billion (31 December 2016 est.)
$72.34 billion (31 December 2015 est.)
Tajikistan $2.272 billion (31 December 2013 est.)
Tanzania $NA
Thailand $193.5 billion (31 December 2016 est.)
$188.9 billion (31 December 2015 est.)
Tonga $117.2 million (31 December 2016 est.)
$110.2 million (31 December 2015 est.)
Trinidad and Tobago $382.9 million (31 December 2014 est.)
$311.7 million (31 December 2013 est.)
Tunisia $37.34 billion (31 December 2016 est.)
$36.45 billion (31 December 2015 est.)
Turkey $133.2 billion (31 December 2016 est.)
$150.1 billion (31 December 2015 est.)
Turkmenistan $3.061 billion (2013 est.)
$3.117 billion (2012 est.)
Uganda $NA
Ukraine $64.95 billion (31 December 2016 est.)
$60.95 billion (31 December 2015 est.)
United Arab Emirates $134.8 billion (31 December 2016 est.)
$125.8 billion (31 December 2015 est.)
United Kingdom $1.858 trillion (31 December 2016 est.)
$2.04 trillion (31 December 2015 est.)
United States $3.614 trillion (31 December 2016 est.)
$3.134 trillion (31 December 2015 est.)
Uruguay $22.81 billion (31 December 2016 est.)
$21.81 billion (31 December 2015 est.)
Uzbekistan $NA
Vanuatu $535.9 million (31 December 2016 est.)
$500.9 million (31 December 2015 est.)
Venezuela $33.78 billion (31 December 2016 est.)
$32.18 billion (31 December 2015 est.)
Vietnam $115.4 billion (31 December 2016 est.)
$102.8 billion (31 December 2015 est.)
World $31.69 trillion (31 December 2016 est.)
$30.3 trillion (31 December 2015 est.)
Yemen $NA
Zambia $NA
Zimbabwe $3.518 billion (31 December 2016 est.)
$3.199 billion (31 December 2015 est.)