FIELD LISTING :: STOCK OF DIRECT FOREIGN INVESTMENT - ABROAD
This entry gives the cumulative US dollar value of all investments in foreign countries made directly by residents - primarily companies - of the home country, as of the end of the time period indicated. Direct investment excludes investment through purchase of shares.


Country Comparison to the World

CountrySTOCK OF DIRECT FOREIGN INVESTMENT - ABROAD
Algeria $2.025 billion (31 December 2016 est.)
$1.95 billion (31 December 2015 est.)
Angola $23.02 billion (31 December 2016 est.)
$22.4 billion (31 December 2015 est.)
Argentina $39.74 billion (31 December 2016 est.)
$37.84 billion (31 December 2015 est.)
Armenia $228 million (2015 est.)
$215 million (2014 est.)
Australia $441.4 billion (31 December 2016 est.)
$434.7 billion (31 December 2015 est.)
Austria $300.5 billion (31 December 2016 est.)
$349.7 billion (31 December 2015 est.)
Azerbaijan $17.05 billion (31 December 2016 est.)
$14.48 billion (31 December 2015 est.)
Bahrain $10.5 billion (31 December 2016 est.)
$10.33 billion (31 December 2015 est.)
Bangladesh $228.5 million (31 December 2016 est.)
$188 million (31 December 2015 est.)
Belarus $3.547 billion (31 December 2016 est.)
$4.649 billion (31 December 2015)
Belgium $1.016 trillion (31 December 2016 est.)
$1.012 trillion (31 December 2015 est.)
Bermuda $889 million (2014 est.)
$NA (2013 est.)
Bolivia $0 (31 December 2016 est.)
$0 (31 December 2015 est.)
Bosnia and Herzegovina $0 (2014)
Brazil $319.1 billion (31 December 2016 est.)
$288.5 billion (31 December 2015 est.)
Bulgaria $4.988 billion (31 December 2016 est.)
$4.49 billion (31 December 2015 est.)
Canada $1.277 trillion (31 December 2016 est.)
$1.132 trillion (31 December 2015 est.)
Cayman Islands $NA
Chad $NA
Chile $90.54 billion (31 December 2016 est.)
$83.32 billion (31 December 2015 est.)
China $1.227 trillion (31 December 2016 est.)
$1.01 trillion (31 December 2015 est.)
Colombia $51.82 billion (31 December 2016 est.)
$47.3 billion (31 December 2015 est.)
Costa Rica $3.781 billion (31 December 2016 est.)
$3.285 billion (31 December 2015 est.)
Cote d'Ivoire $NA
Croatia $7.757 billion (31 December 2016 est.)
$8.032 billion (31 December 2015 est.)
Cuba $4.138 billion (2006 est.)
Cyprus $175.3 billion (31 December 2016 est.)
$175.3 billion (31 December 2015 est.)
Czechia $43.09 billion (31 December 2016 est.)
$42.26 billion (31 December 2015 est.)
Denmark $235.4 billion (31 December 2016 est.)
$230.3 billion (31 December 2015 est.)
Dominican Republic $387.8 million (31 December 2016 est.)
$272 million (31 December 2015 est.)
Ecuador $6.33 billion (31 December 2012 est.)
Egypt $7.257 billion (31 December 2016 est.)
$7.021 billion (31 December 2015 est.)
El Salvador $1.111 billion (31 December 2016 est.)
$1.026 billion (31 December 2015 est.)
Estonia $9.396 billion (31 December 2016 est.)
$9.164 billion (31 December 2015 est.)
European Union $9.121 trillion (2012)
$8.721 trillion (2011)
Fiji $115.1 million (31 December 2016 est.)
$112.1 million (31 December 2015 est.)
Finland $153.7 billion (31 December 2016 est.)
$142.7 billion (31 December 2015 est.)
France $1.379 trillion (31 December 2016 est.)
$1.314 trillion (31 December 2015 est.)
French Polynesia $349.3 million (2015)
$310.8 million (2014 est.)
Georgia $2.185 billion (31 December 2016 est.)
$1.939 billion (31 December 2015 est.)
Germany $1.981 trillion (31 December 2016 est.)
$1.955 trillion (31 December 2015 est.)
Ghana $16.62 billion (31 December 2013 est.)
$109 million (31 December 2012 est.)
Greece $32.91 billion (31 December 2016 est.)
$32.17 billion (31 December 2015 est.)
Guinea $69.19 million (31 December 2016 est.)
$68.44 million (31 December 2015 est.)
Hong Kong $1.723 trillion (31 December 2016 est.)
$1.707 trillion (31 December 2015 est.)
Hungary $222.6 billion (31 December 2016 est.)
$159.8 billion (31 December 2015 est.)
Iceland $17.64 billion (31 December 2016 est.)
$16.47 billion (31 December 2015 est.)
India $144.1 billion (31 December 2016 est.)
$139 billion (31 December 2015 est.)
Indonesia $18.42 billion (31 December 2016 est.)
$30.17 billion (31 December 2015 est.)
Iran $4.656 billion (31 December 2016 est.)
$4.097 billion (31 December 2015 est.)
Iraq $2.109 billion (2015 est.)
$1.956 billion (2014 est.)
Ireland $1.404 trillion (31 December 2016 est.)
$1.403 trillion (31 December 2015 est.)
Israel $98.11 billion (31 December 2016 est.)
$84.7 billion (31 December 2015 est.)
Italy $584.1 billion (31 December 2016 est.)
$587.3 billion (31 December 2015 est.)
Japan $1.363 trillion (31 December 2016 est.)
$1.26 trillion (31 December 2015 est.)
Jordan $612.5 million (31 December 2016 est.)
$609.3 million (31 December 2015 est.)
Kazakhstan $32.74 billion (31 December 2016 est.)
$29.53 billion (31 December 2015 est.)
Kenya $NA (31 December 2016 est.)
$NA (31 December 2015 est.)
Korea, South $310.3 billion (31 December 2016 est.)
$283 billion (31 December 2015 est.)
Kuwait $74.13 billion (31 December 2016 est.)
$69.56 billion (31 December 2015 est.)
Kyrgyzstan $655.5 million (31 December 2016 est.)
$629.3 million (31 December 2015 est.)
Latvia $2.485 billion (31 December 2016 est.)
$2.482 billion (31 December 2015 est.)
Lebanon $NA
Liberia $201 million (31 December 2013 est.)
$201 million (31 December 2012 est.)
Libya $22.19 billion (31 December 2016 est.)
$21.59 billion (31 December 2015 est.)
Lithuania $4.48 billion (31 December 2016 est.)
$4.155 billion (31 December 2015 est.)
Luxembourg $NA
Macau $1.166 billion (2012 est.)
$667.8 million (2011 est.)
Macedonia $849.1 million (31 December 2016 est.)
$666.7 million (31 December 2015 est.)
Madagascar $NA
Malawi $NA
Malaysia $126.9 billion (31 December 2016 est.)
$136.9 billion (31 December 2015 est.)
Mali $62.2 million (31 December 2016 est.)
$54.2 million (31 December 2015 est.)
Malta $65.49 million (June 2015 est.)
$64.77 million (June 2014 est.)
Mauritius $NA
Mexico $148.6 billion (31 December 2016 est.)
$146.4 billion (31 December 2015 est.)
Moldova $206.1 million (31 December 2016)
$197.1 million (31 December 2015)
Mongolia $455.2 million (31 December 2016 est.)
$439.5 million (31 December 2015 est.)
Montenegro $133 million (31 December 2014 est.)
Morocco $5.203 billion (31 December 2016 est.)
$4.557 billion (31 December 2015 est.)
Namibia $NA
Nepal $NA
Netherlands $5.623 trillion (31 December 2016 est.)
$5.615 trillion (31 December 2015 est.)
New Caledonia $658.2 million (2015 est.)
$593.8 million (2014 est.)
New Zealand $59.08 billion (31 December 2009)
Nigeria $15.65 billion (31 December 2016 est.)
$11.92 billion (31 December 2015 est.)
Norway $191.7 billion (31 December 2016 est.)
$203 billion (31 December 2015 est.)
Oman $NA
Pakistan $2.094 billion (31 December 2016 est.)
$2.009 billion (31 December 2015 est.)
Panama $10.71 billion (31 December 2016 est.)
$9.792 billion (31 December 2015 est.)
Papua New Guinea $NA
Paraguay $591.3 million (31 December 2016 est.)
$303.8 million (31 December 2015 est.)
Peru $4.255 billion (31 December 2016 est.)
$2.815 billion (31 December 2015 est.)
Philippines $45.38 billion (31 December 2016 est.)
$41.02 billion (31 December 2015 est.)
Poland $64.52 billion (31 December 2016 est.)
$61.39 billion (31 December 2015 est.)
Portugal $84.73 billion (31 December 2016 est.)
$83.3 billion (31 December 2015 est.)
Qatar $57.63 billion (31 December 2016 est.)
$49.73 billion (31 December 2015 est.)
Romania $5.963 billion (31 December 2016 est.)
$3.794 billion (31 December 2015 est.)
Russia $418 billion (31 December 2016 est.)
$367.6 billion (31 December 2015 est.)
Rwanda $26.8 million (31 December 2016 est.)
$20.2 million (31 December 2015 est.)
Sao Tome and Principe $2.2 million (31 December 2016 est.)
$2.5 million (31 December 2015 est.)
Saudi Arabia $46.45 billion (31 December 2016 est.)
$37.85 billion (31 December 2015 est.)
Serbia $NA
Sierra Leone $9.7 million (31 December 2015 est.)
$6.7 million (31 December 2014 est.)
Singapore $682.4 billion (31 December 2016 est.)
$651.8 billion (31 December 2015 est.)
Slovakia $15.06 billion (31 December 2016 est.)
$10.52 billion (31 December 2015 est.)
Slovenia $7.837 billion (31 December 2016 est.)
$7.843 billion (31 December 2015 est.)
Solomon Islands $50.1 million (31 December 2016 est.)
$50.1 million (31 December 2015 est.)
South Africa $172.8 billion (31 December 2016 est.)
$154.7 billion (31 December 2015 est.)
Spain $696.9 billion (31 December 2016 est.)
$644 billion (31 December 2015 est.)
Sri Lanka $NA
Swaziland $NA
Sweden $479.3 billion (31 December 2016 est.)
$483.8 billion (31 December 2015 est.)
Switzerland $1.528 trillion (31 December 2016 est.)
$1.51 trillion (31 December 2015 est.)
Taiwan $354 billion (31 December 2016 est.)
$336.1 billion (31 December 2015 est.)
Tajikistan $16.3 billion (31 December 2009)
Tanzania $NA
Thailand $96.27 billion (31 December 2016 est.)
$75.95 billion (31 December 2015 est.)
Trinidad and Tobago $1.266 billion (2014 est.)
$2.061 billion (2013 est.)
Tunisia $285 million (31 December 2016 est.)
$285 million (31 December 2015 est.)
Turkey $38.31 billion (31 December 2016 est.)
$35.15 billion (31 December 2015 est.)
Uganda $NA
Ukraine $7.983 billion (31 December 2016 est.)
$7.183 billion (31 December 2015 est.)
United Arab Emirates $114.6 billion (31 December 2016 est.)
$101 billion (31 December 2015 est.)
United Kingdom $1.611 trillion (31 December 2016 est.)
$1.89 trillion (31 December 2015 est.)
United States $5.352 trillion (31 December 2016 est.)
$5.041 trillion (31 December 2015 est.)
Uruguay $136.1 million (31 December 2016 est.)
$136.9 million (31 December 2015 est.)
Uzbekistan $NA
Vanuatu $22.4 million (31 December 2016 est.)
$22.6 million (31 December 2015 est.)
Venezuela $31.12 billion (31 December 2016 est.)
$30.04 billion (31 December 2015 est.)
Vietnam $7.7 billion (31 December 2009 est.)
$5.3 billion (31 December 2008 est.)
World $33.04 trillion (31 December 2016 est.)
$31.95 trillion (31 December 2015 est.)
Zambia $NA
Zimbabwe $271.6 million (31 December 2016 est.)
$238.6 million (31 December 2015 est.)